Tianjin High School Student Target Score Allocation Table
| 科目 | 满分 | 民办本科 | 公办本科 | 特殊批次控制线 | 211 | 985 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 150 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 120 | 72 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
| 数学 | 150 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 |
| 120 | 72 | 80 | 88 | 92 | 96 | |
| 英语 | 150 | 90 | 100 | 115 | 120 | 125 |
| 120 | 72 | 80 | 92 | 96 | 100 | |
| 六选三 等级分 |
100 | 61 | 70 | 82 | 91 | 94 |
| 六选三 全市单科排名 |
100 | 前79% | 前61% | 前34% | 前14% | 前9% |
| 学科总分 | — | 453 | 510 | 576 | 618 | 642 |
| 特别说明 | 按比例测算后的数学成绩偏低,实际情况应精益求精。 | |||||